Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlara enflasyon farkı üzerine seyyanen zam eklendi. İşte yeni maaş tablosu...
Genel Müdür 1/4: 53 bin 630
Şube Müdürü (üniversite mezunu) 1/4: 32 bin 295
Memur (üniversite mezunu) 9/1: 22 bin 911
Öğretmen 1/4: 26 bin 837
Kaymakam 1. sınıf 1/4: 50 bin 214
Başkomiser 3/1: 32 bin 237
Polis memuru 8/1: 29 bin 084
Uzman doktor 1/4: 36 bin 887
Hemşire (üniversite mezunu) 5/1: 26 bin 152
Mühendis 1/4: 32 bin 841
Teknisyen (lise mezunu) 11/1: 23 bin 511
Profesör 1/4: 47 bin 784
Araştırma görevlisi 7/1: 31 bin 475
Avukat 1/4: 31 bin 740
Muhabir: User 16