UĞURLUDAĞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:06 05:04 12:48 16:46 20:21 22:10
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:06 05:04 12:48 16:47 20:22 22:11
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:06 05:05 12:48 16:47 20:22 22:11
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:06 05:05 12:48 16:47 20:22 22:11
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:07 05:05 12:49 16:47 20:23 22:12
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:07 05:05 12:49 16:48 20:23 22:12
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:07 05:05 12:49 16:48 20:23 22:12
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:07 05:06 12:49 16:48 20:23 22:12
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:08 05:06 12:50 16:48 20:23 22:12
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:08 05:06 12:50 16:48 20:24 22:13
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:08 05:06 12:50 16:49 20:24 22:13
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:09 05:07 12:50 16:49 20:24 22:12
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:09 05:07 12:50 16:49 20:24 22:12
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:10 05:08 12:51 16:49 20:24 22:12
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:11 05:08 12:51 16:49 20:24 22:12
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:11 05:09 12:51 16:49 20:24 22:12
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:12 05:09 12:51 16:50 20:23 22:11
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:13 05:10 12:51 16:50 20:23 22:11
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:14 05:10 12:52 16:50 20:23 22:11
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:15 05:11 12:52 16:50 20:23 22:10
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:16 05:11 12:52 16:50 20:23 22:09
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:17 05:12 12:52 16:50 20:22 22:09
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:18 05:13 12:52 16:50 20:22 22:08
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:19 05:13 12:52 16:50 20:22 22:08
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:20 05:14 12:53 16:50 20:21 22:07
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:21 05:15 12:53 16:50 20:21 22:06
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:22 05:15 12:53 16:50 20:20 22:05
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:23 05:16 12:53 16:50 20:20 22:04
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:24 05:17 12:53 16:50 20:19 22:03
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:26 05:17 12:53 16:50 20:19 22:02
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:27 05:18 12:53 16:50 20:18 22:01
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:28 05:19 12:53 16:50 20:18 22:00
Üst