SÜLOĞLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:26 05:30 13:18 17:19 20:56 22:50
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:26 05:30 13:18 17:20 20:56 22:51
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:26 05:30 13:18 17:20 20:57 22:51
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:26 05:30 13:19 17:20 20:57 22:52
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:26 05:31 13:19 17:20 20:57 22:52
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:26 05:31 13:19 17:21 20:58 22:52
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:26 05:31 13:19 17:21 20:58 22:52
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:27 05:31 13:20 17:21 20:58 22:53
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:27 05:31 13:20 17:21 20:58 22:53
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:27 05:32 13:20 17:21 20:58 22:53
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:28 05:32 13:20 17:22 20:58 22:53
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:28 05:33 13:20 17:22 20:58 22:53
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:29 05:33 13:21 17:22 20:58 22:52
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:30 05:33 13:21 17:22 20:58 22:52
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:30 05:34 13:21 17:22 20:58 22:52
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:31 05:34 13:21 17:22 20:58 22:52
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:32 05:35 13:21 17:23 20:58 22:51
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:33 05:35 13:22 17:23 20:58 22:51
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:34 05:36 13:22 17:23 20:58 22:50
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:35 05:37 13:22 17:23 20:57 22:50
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:36 05:37 13:22 17:23 20:57 22:49
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:37 05:38 13:22 17:23 20:57 22:48
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:38 05:38 13:22 17:23 20:56 22:48
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:39 05:39 13:23 17:23 20:56 22:47
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:40 05:40 13:23 17:23 20:56 22:46
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:41 05:41 13:23 17:23 20:55 22:45
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:43 05:41 13:23 17:23 20:55 22:44
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:44 05:42 13:23 17:23 20:54 22:43
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:45 05:43 13:23 17:23 20:54 22:42
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:47 05:44 13:23 17:23 20:53 22:41
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:48 05:44 13:23 17:23 20:53 22:40
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:49 05:45 13:24 17:23 20:52 22:39
Üst