Olur Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:23 05:02 12:13 16:04 19:15 20:47
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:21 05:01 12:13 16:04 19:16 20:49
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:19 04:59 12:13 16:05 19:17 20:50
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:18 04:58 12:13 16:05 19:18 20:52
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:16 04:57 12:13 16:05 19:19 20:53
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:14 04:56 12:13 16:06 19:20 20:55
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:13 04:55 12:13 16:06 19:21 20:56
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:11 04:53 12:13 16:06 19:22 20:58
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:09 04:52 12:13 16:06 19:23 20:59
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:08 04:51 12:13 16:07 19:25 21:01
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:06 04:50 12:13 16:07 19:26 21:02
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:04 04:49 12:13 16:07 19:27 21:04
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:03 04:48 12:13 16:08 19:27 21:05
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:01 04:47 12:13 16:08 19:28 21:07
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:00 04:46 12:13 16:08 19:29 21:08
17 May Cts 19 Zilkade 1446 02:58 04:45 12:13 16:08 19:30 21:10
18 May Paz 20 Zilkade 1446 02:57 04:45 12:13 16:09 19:31 21:11
19 May Pts 21 Zilkade 1446 02:55 04:44 12:13 16:09 19:32 21:13
20 May Sal 22 Zilkade 1446 02:54 04:43 12:13 16:09 19:33 21:14
21 May Çar 23 Zilkade 1446 02:53 04:42 12:13 16:09 19:34 21:15
22 May Per 24 Zilkade 1446 02:51 04:41 12:13 16:10 19:35 21:17
23 May Cum 25 Zilkade 1446 02:50 04:41 12:13 16:10 19:36 21:18
24 May Cts 26 Zilkade 1446 02:49 04:40 12:13 16:10 19:37 21:20
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:48 04:39 12:13 16:11 19:38 21:21
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:46 04:38 12:14 16:11 19:39 21:22
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:45 04:38 12:14 16:11 19:39 21:24
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:44 04:37 12:14 16:11 19:40 21:25
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:43 04:37 12:14 16:12 19:41 21:26
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:42 04:36 12:14 16:12 19:42 21:27
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:41 04:36 12:14 16:12 19:43 21:28
Üst