Pervari Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:33 05:06 12:12 15:59 19:08 20:34
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:32 05:05 12:12 15:59 19:09 20:35
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:30 05:04 12:12 15:59 19:10 20:37
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:29 05:02 12:12 16:00 19:11 20:38
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:27 05:01 12:11 16:00 19:12 20:39
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:26 05:00 12:11 16:00 19:13 20:41
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:24 04:59 12:11 16:00 19:13 20:42
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:23 04:58 12:11 16:00 19:14 20:43
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:21 04:57 12:11 16:00 19:15 20:44
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:20 04:56 12:11 16:01 19:16 20:46
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:19 04:55 12:11 16:01 19:17 20:47
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:17 04:55 12:11 16:01 19:18 20:48
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:16 04:54 12:11 16:01 19:19 20:50
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:15 04:53 12:11 16:01 19:20 20:51
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:13 04:52 12:11 16:02 19:21 20:52
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:12 04:51 12:11 16:02 19:21 20:53
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:11 04:50 12:11 16:02 19:22 20:55
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:10 04:50 12:11 16:02 19:23 20:56
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:09 04:49 12:11 16:02 19:24 20:57
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:07 04:48 12:11 16:03 19:25 20:58
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:06 04:47 12:12 16:03 19:26 21:00
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:05 04:47 12:12 16:03 19:26 21:01
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:04 04:46 12:12 16:03 19:27 21:02
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:03 04:46 12:12 16:04 19:28 21:03
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:02 04:45 12:12 16:04 19:29 21:04
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:01 04:44 12:12 16:04 19:30 21:05
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:00 04:44 12:12 16:04 19:30 21:06
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:00 04:43 12:12 16:04 19:31 21:07
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:59 04:43 12:12 16:05 19:32 21:08
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:58 04:43 12:13 16:05 19:32 21:10
Üst